Коаксиальный кабель связи 8D-FB
Области применения: @ Беспроводная локальная шлейф (WLL) @ Сухопутная мобильная радиостанция (LMR) @ AP, мосты или CPE @ Локальная многоточечная распределительная система (LMDS) @ MMDS @ Персональные системы связи (PCS) @ Внутреннее или наружное использование @ Прямое использование в кабине или башне @ Фиксированная беспроводная связь @ GPS WLAN WISP SCADA
Наш продукт
Физические размеры | |||
Составная часть | Стандартный Щит | ||
Номинальный материал центра проводника | BC / CCA | ||
Номинальный диаметр центрального проводника | 2.8mm | ||
Номинальный диаметр над диэлектриком | 7.8mm | ||
Щит | Al фольга + TC плетение | ||
Номинальный диаметр по куртке | 11.10mm | ||
Номинальная толщина стенки куртки | 0,8мм |
Электрические характеристики | ||
Номинальное сопротивление (Ω) | 50 ± 2 | |
Номинальная скорость распространения (%) | 83% | |
Емкость (пФ / м) | 84 | |
Частота среза (ГГц) | 15,1 | |
Тест Спаркера (VAC) | 3000 |
Затухание [@ 68 ° F. (20 ° C.)] | ||
Частота (МГц) | дБ / 100ft | |
150 | 5,2 | |
200 | 6,1 | |
280 | 7,3 | |
350 | 8,2 | |
400 | 8,6 | |
800 | 12,3 | |
900 | 13 | |
1200 | 16,5 | |
1500 | 18,7 | |
2000 | 22,5 | |
3000 | 28,4 |
Приложения:
@ Wireless Local Loop (WLL)
@ Land Mobile Radio (LMR)
@ AP, Мосты или CPE
@ Локальная многоточечная распределительная система (LMDS)
@ MMDS
@ Персональные системы связи (PCS)
@ Внутреннее или наружное использование
@ Прямое использование Bury или Tower
@ Fixed Wireless
@ GPS WLAN WISP SCADA
6